第一種免許 学科時間割表
第一種免許 学科時間割表(1段階)
入:入校式 OD:安全性テスト
学科時間割表内の数字は履修番号を表しています。
※仮免効測・卒検効測はパソコン使用で随時行っております。
第一種免許 学科時間割表(2段階)
学科時間割表内の数字は履修番号を表しています。
※仮免効測・卒検効測はパソコン使用で随時行っております。
応急救護処置 時間割表
学科時間割表内の数字は履修番号を表しています。
※応急救護処置は予約での受講となりますので、ご注意ください。
※応急救護措置は3時限連続での教習となります。
学科受講項目
第1段階
履修 番号 |
項目 番号 |
項目名 |
---|---|---|
1 | 1 | 運転者の心得 |
2 | 2 | 信号に従うこと |
3 | 3 | 標識・標示等に従うこと |
4 | 4 | 車が通行するところ、車が通行してはいけないところ |
5 | 5 | 緊急自動車等の優先 |
6 | 交差点等の通行・踏切 | |
6 | 7 | 安全な速度と車間距離 |
14 | オートマチック車の運転 | |
7 | 8 | 歩行者の保護等 |
8 | 9 | 安全の確認と合図、警音器の使用 |
10 | 進路変更等 | |
9 | 11 | 追い越し |
12 | 行き違い | |
10 | 13 | 運転免許制度、交通反則通告制度 |
第2段階
履修 番号 |
項目 番号 |
項目名 |
---|---|---|
11 | 1 | 危険予測ディスカッション |
12 | 2 | 応急救護処置(特) |
13 | 3 | 応急救護処置(監) |
14 | 応急救護処置(企) | |
15 | 4 | 死角と運転 |
16 | 5 | 適性検査結果に基づく行動分析 |
17 | 6 | 人間の能力と運転 |
18 | 7 | 車に働く自然の力と運転 |
19 | 8 | 悪条件下での運転等 |
20 | 9 | 特徴的な事故と事故の悲惨さ |
21 | 10 | 自動車の保守管理 |
22 | 11 | 駐車と停車 |
23 | 12 | 乗車と積載 |
13 | けん引 | |
24 | 14 | 交通事故のとき |
15 | 自動車の所有者等の心得と保険制度 | |
25 | 16 | 《先行学科》経路の設計 |
26 | 17 | 《先行学科》高速道路での運転 |
まずはお気軽にお問い合わせください
お問合せ・お申し込み
TEL_ 0466-81-3710