無料送迎バス
三共自動車学校では、地域に密着した3つの路線で、無料送迎バスを運行しております。
- 技能教習・学科教習及び入校手続き等でご来校される方専用となります。各種講習を受けられる方はご遠慮下さい。
- 各停車場所には、5分前までにおいで下さい。
- 予定時刻を過ぎてもバスが来ないときは、電話で確認をして下さい。
- 乗車する場合は交差点・横断歩道やバス停などを避けて、バスが見えましたら手をはっきり上げて下さい。
- 下車の場合は少し手前で運転手に声をかけ、運転手の指示に従って下さい。
- 事故防止の為、やむを得ず急ブレーキをかけることがありますのでご注意下さい。
- 交通事情・渋滞等でやむを得ず遅延・運休することがあります。
- 車内での飲食・喫煙はご遠慮下さい。
- 日曜・祝日は各路線により運行時間が平日と異なります。各路線の時刻表をご確認下さい。
- 当日事前予約を頂ければ走行ルート上のポイント以外でも乗車ができます。
- 停車時間に間に合わないときは停車時間になる前にお問い合わせ下さい。
- 土曜・日曜・祝日は駅周辺の混雑が予想されます。到着時間が大幅にずれてしまう場合がありますので1便早い時間帯のご利用を御協力お願いいたします。
藤沢駅直行便
路線案内
時刻表
下記の時限は目安となりますので、なるべく早めにお越しください。
学校発 | 藤沢駅北口 | 学校着 |
---|---|---|
7:50 | 8:00 | 8:35 |
9:00 | 9:10 | 9:25 |
9:30 | 9:40 | 9:55 |
10:00 | 10:10 | 10:25 |
11:00 | 11:10 | 11:25 |
11:30 | 11:40 | 11:55 |
13:00 | 13:10 | 13:25 |
13:30 | 13:40 | 13:55 |
14:00 | 14:10 | 14:25 |
14:30 | 14:40 | 14:55 |
15:00 | 15:10 | 15:25 |
15:30 | 15:40 | 15:55 |
16:00 | 16:10 | 16:25 |
16:00 ☆ | 日曜 送りのみ | |
16:45 ☆ | 日曜 送りのみ | |
17:00 ★ | 17:10 | 17:25 |
18:00 ★ | 18:10 | 18:25 |
19:10 ★ | 送りのみ | |
20:05 ★ | 送りのみ |
★日曜日運休、☆日曜のみ運行
辻堂線
路線案内
時刻表
下記の時限は目安となりますので、なるべく早めにお越しください。
学校発 | 《1》辻堂駅北口 | 《2》セントラル湘南 ライフタウン店 |
《3》シャトレーゼ 善行店前 |
学校着 |
---|---|---|---|---|
7:50 | 8:15 | - | - | 8:30 |
9:00 | 9:18 | 9:29 | 9:33 | 9:36 |
10:00 | 10:18 | 10:29 | 10:33 | 10:36 |
11:00 | 11:18 | 11:29 | 11:33 | 11:36 |
12:55 | 13:13 | 13:24 | 13:27 | 13:31 |
13:50 | 14:08 | 14:19 | 14:23 | 14:26 |
14:50 | 15:08 | 15:19 | 15:23 | 15:26 |
15:50 | 16:08 | 16:19 | 16:23 | 16:26 |
15:50 ☆ | 各停車場所 送りのみ | |||
16:45 ☆ | 最終 辻堂駅送りのみ | |||
17:00 ★ | 17:18 | 17:29 | 17:33 | 17:36 |
18:10 ★ | 18:28 | 18:39 | 18:43 | 18:46 |
19:10 ★ | 各停車場所 送りのみ | |||
20:05 ★ | 最終 辻堂駅送りのみ |
★日曜日運休、☆日曜のみ運行
日大生物資源科学部・湘南台線
路線案内
日大生物資源科学部・湘南台線 時刻表
下記の時限は目安となりますので、なるべく早めにお越しください。
学校発 | 善行駅 送り | 日大生物資源・西門前 送り | 日大生物資源・北門前 送り | 六会日大前駅 西口 送り | はま寿司 | 湘南台駅 西口 | 六会日大前駅 西口 | 日大生物資源・北門前 | 日大生物資源・西門前 | 善行駅東口 ロータリー内 | クリエイト 善行店前 | 学校着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | - | 9:11 | 9:12 | 9:13 | 9:16 | 9:21 | 9:31 | 9:32 | 9:33 | 9:37 | 9:38 | 9:40 |
10:00 | - | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:16 | 10:21 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:37 | 10:38 | 10:40 |
11:00 | - | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:16 | 11:21 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:37 | 11:38 | 11:40 |
12:55 | - | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:11 | 13:16 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:32 | 13:33 | 13:35 |
13:50 | - | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:06 | 14:11 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:27 | 14:28 | 14:30 |
14:50 | - | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:06 | 15:11 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:27 | 15:28 | 15:30 |
15:50 | - | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:06 | 16:11 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:27 | 16:28 | 16:30 |
15:50 ☆ | 日曜・送りのみ | |||||||||||
16:30 ★ | - | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:45 | 16:46 | 16:48 | |||||
16:45 ☆ | 日曜・最終善行駅送り | |||||||||||
17:00 ★ | - | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:16 | 17:21 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:37 | 17:38 | 17:40 |
18:10 ★ | - | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:26 | 18:31 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:47 | 18:48 | 18:50 |
19:10 ★ | 送りのみ | |||||||||||
20:05 ★ | 最終・善行駅送りをご利用下さい |
★日曜日運休、☆日曜のみ運行