日大生物資源科学部・湘南台線
路線案内
時刻表 (2021/3/22)
下記の時限は目安となりますので、なるべく早めにお越しください。
学 校 発 | 善 行 駅 送 り | 日 大 生 物 資 源 ・ 西 門 前 送 り | 日 大 生 物 資 源 ・ 北 門 前 送 り | 六 会 日 大 前 駅 西 口 送 り | ① は ま 寿 司 | ② 湘 南 台 駅 西 口 | ③ 六 会 日 大 前 駅 西 口 | ④ 日 大 生 物 資 源 北 門 前 | ⑤ 日 大 生 物 資 源 西 門 前 | ⑥ 善 行 駅 東 口 ロ ー タ リ ー 内 | ⑦ ク リ エ イ ト 善 行 店 前 | 学 校 着 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | - | 9:11 | 9:12 | 9:13 | 9:16 | 9:21 | 9:31 | 9:32 | 9:33 | 9:37 | 9:38 | 9:40 | |
10:00 | - | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:16 | 10:21 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:37 | 10:38 | 10:40 | |
11:00 | - | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:16 | 11:21 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:37 | 11:38 | 11:40 | |
12:50 | - | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:06 | 13:11 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:27 | 13:28 | 13:30 | |
13:50 | - | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:06 | 14:11 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:27 | 14:28 | 14:30 | |
14:50 | - | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:06 | 15:11 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:27 | 15:28 | 15:30 | |
15:50 | - | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:06 | 16:11 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:27 | 16:28 | 16:30 | |
☆ | 15:50 | 日曜・送りのみ | |||||||||||
★ | 16:30 | - | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:45 | 16:46 | 16:48 | |||||
☆ | 16:45 | 日曜・最終善行駅送り | |||||||||||
★ | 17:00 | - | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:16 | 17:21 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:37 | 17:38 | 17:40 |
★ | 18:10 | - | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:26 | 18:31 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:47 | 18:48 | 18:50 |
★ | 19:05 | 送りのみ | |||||||||||
★ | 20:05 | 最終・善行駅送りをご利用下さい |
★は日曜日運休、☆日曜のみ運行
ご注意
※技能教習・学科教習及び入校手続き等でご来校される方専用となります。各種講習を受けられる方はご遠慮下さい。
①各停車場所には、5分前までにおいで下さい。
②予定時刻を過ぎてもバスが来ないときは、電話で確認をして下さい。
③乗車する場合は交差点・横断歩道やバス停などを避けて、バスが見えましたら手をはっきり上げて下さい。
④下車の場合は少し手前で運転手に声をかけ、運転手の指示に従って下さい。
⑤事故防止の為、やむを得ず急ブレーキをかけることがありますのでご注意下さい。
⑥交通事情・渋滞等でやむを得ず遅延・運休することがあります。
⑦車内での飲食・喫煙はご遠慮下さい。
⑧日曜・祝日は各路線により運行時間が平日と異なります。各路線の時刻表をご確認下さい。
⑨当日事前予約を頂ければ走行ルート上のポイント以外でも乗車ができます。
⑩停車時間に間に合わないときは停車時間になる前にお問い合わせ下さい。
⑪土曜・日曜・祝日は駅周辺の混雑が予想されます。到着時間が大幅にずれてしまう場合がありますので1便早い時間帯のご利用を御協力お願いいたします。